LAMPIRAN C.I.a | : PERATURAN DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG | ||||
NOMOR | : 01 TAHUN 2015 | ||||
TANGGAL | : 05 Februari 2015 | ||||
TENTANG | : DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPACING TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||
ANGGARAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2015 | |||||
KODE ANGGARAN | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | REALISASI | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | PENDAPATAN DESA | 658.223.000 | 616.723.000 | ||
1.1 | Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu | 5.000.000 | |||
1.2 | POS PENDAPATAN ASLI DESA | 142.300.000 | 222.600.000 | ||
1.2.1 | Pelayanan Administrasi | 4.800.000 | 8.000.000 | ||
1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
1.3.1 | Tanah Kas Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
1.3.2 | Pasar Desa | ||||
1.3.3 | Bangunan Milik Desa/GOR | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
1.3.4 | Obyek Rekreasi Milik Desa | ||||
1.3.5 | Pemandian Umum Milik Desa | ||||
1.3.6 | Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | ||||
1.3.7 | Lumbung Desa | ||||
1.3.8 | Jalan Desa | ||||
1.3.9 | Hutan Desa | ||||
1.3.10 | Bank Desa | ||||
1.3.11 | Pemancingan Desa | ||||
1.3.12 | UP2K | ||||
1.3.13 | Lain-lain Kekayaan Desa | ||||
1.4 | Hasil Swadaya Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga | 87.500.000 | 159.600.000 | ||
1.4.1 | Urunan Masyarakat (URDES) PBB | 7.500.000 | 6.000.000 | ||
1.4.2 | IWATA/Partisipasi Perusahaan dan Rumah Makan | 20.000.000 | 38.400.000 | ||
1.4.3 | Konvensasi Limbah PT. POLYFIN CANGGIH | 60.000.000 | 50.000.000 | ||
1.4.3 | Konvensasi Limbah PT. SHIMADA, KPS, NKI dan MJA | 35.200.000 | |||
1.4.4 | Sumbangan Pihak Ketiga (Masyarakat) | 30.000.000 | |||
1.5 | Hasil Gotong Royong Masyarakat | 40.000.000 | 45.000.000 | ||
1.6 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
1.6.1 | PHBN/PHBI | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
1.7 | Bantuan Hadiah Lomba Desa | ||||
2. | Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten | 400.923.000 | 274.123.000 | ||
2.1 | DBH Pajak Daerah Bagi Desa Cipacing Tahun 2014 | 37.914.000 | 37.914.000 | ||
2.2 | DBH Retribusi Daerah Bagi Desa Cipacing Tahun 2014 | 8.905.000 | 8.905.000 | ||
2.3 | ADD Desa Cipacing Tahun 2014 | 107.104.000 | 107.104.000 | ||
2.4 | TPAPD Desa Cipacing Tahun 2014 | 56.000.000 | 56.000.000 | ||
2.5 | Tunjangan Kepala Dusun | 10.800.000 | 10.800.000 | ||
2,6 | Tunjangan RT, RW | 55.200.000 | 53.400.000 | 53.400.000 | |
2,7 | Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) untuk sarana dan Prasarana | 50.000.000 | |||
2,8 | Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) untuk pembelian TPU Kiara Beres | 75.000.000 | |||
3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 115.000.000 | 115.000.000 | ||
3.1 | Bantuan Keuangan Infrastruktur Pedesaan TA 2014 (untuk Kegiatan Rehab Gedung Kantor Desa) | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
3.2 | Bantuan Operasional Pemerintah Desa T A 2014 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Sumedang, 05 Februari 2015 | |||||
Kepala Desa Cipacing | |||||
IWAN KURNIAWAN SE. | |||||
LAMPIRAN C.II.a | : PERATURAN DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG | ||||
NOMOR | : 01 TAHUN 2015 | ||||
TANGGAL | : 05 Februari 2015 | ||||
TENTANG | : DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPACING TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2015 | |||||
KODE ANGGARAN | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | REALISASI | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2R | Pengeluaran Belanja Rutin | 344.800.000 | 392.223.000 | ||
2R.1 | Belanja Pegawai | 197.400.000 | 228.250.000 | ||
2R.1.1 | Penghasilan Kepala Desa | 19.200.000 | 24.000.000 | ||
2R.1.2 | Penghasilan Sekretaris Desa | 7.800.000 | 9.600.000 | ||
2R.1.3 | Penghasilan 4 Orang Kepala Urusan | 24.000.000 | 33.600.000 | ||
2R.1.4 | Penghasilan 1 Orang Bendahara Desa | 6.000.000 | 8.400.000 | ||
2R.1.5 | Penghasilan 3 Orang Kepala Dusun | 18.000.000 | 25.200.000 | ||
2R.1.6 | Penghasilan 2 Orang Staff | 18.000.000 | 16.800.000 | ||
2R.1.7 | Operasional BPD sebanyak 11 Orang | 17.500.000 | 20.000.000 | ||
2R.1.8 | Insentif 3 (Tiga) orang Pengurus LPMD | 3.000.000 | 4.500.000 | ||
2R.1.9 | Insentif 18 (Delapan Belas) OrangKetua RW | 18.000.000 | 12.600.000 | ||
2R.1.10 | Insentif 68 (Enam Puluh Delapan) Orang Ketua RT | 51.000.000 | 40.800.000 | ||
2R.1.11 | Insentif 20 (Dua Puluh) orang Linmas | 4.400.000 | 5.250.000 | ||
2R.1.12 | Tunjangan Hari Raya (THR) Perangkat Desa | 6.500.000 | 6.500.000 | ||
2R.1.13 | Peningkatan Kapasitas Kinerja Kepala Desa | 4.000.000 | - | ||
2R.1.14 | Honor Sopir Desa Siaga | 3.600.000 | |||
2R.1.15 | Insentif Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) | 5.400.000 | |||
2R.1.16 | Insentif Kader Posyandu | 9.000.000 | |||
2R.1.17 | Insentif Babinmas & Babinsa | 1.200.000 | |||
2R.1.18 | Insentif Majlis Ta'lim Desa Cipacing. | 1.800.000 | |||
2R.2 | Pos Belanja Barang | 60.400.000 | 41.400.000 | ||
2R.2.1 | Pembiayaan ATK Pemerintahan Desa | 10.400.000 | 7.500.000 | ||
2R.2.2 | Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor Desa | 50.000.000 | 20.000.000 | ||
2R.2.3 | Pembelian Seragam Perangkat Desa, LPM, P3N dan Linmas | 11.400.000 | |||
2R.2.4 | Pembelian Seragam BPD | 2.500.000 | |||
2R.3 | Biaya Pemeliharaan | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
2R.3.1 | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
2R.4 | Pos Belanja Perjalanan | 5.000.000 | 7.500.000 | ||
2R.4.1 | Perjalanan Dinas | 5.000.000 | 7.500.000 | ||
2R.5 | Pos Rincian Bantuan Operasional Pemerintah Desa (bantuan Provinsi Jabar) | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
2R.5.1 | Kepala Desa 1 Orang | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
2R.5.2 | Sekretaris Desa 1 orang | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
2R.5.3 | Kepala Dusun 3 orang | 3.750.000 | 3.750.000 | ||
2R.5.4 | Kepala Urusan 5 orang | 5.250.000 | 5.250.000 | ||
2R.5.5 | Operator Komputer 1 orang | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
2R.6 | Pos Belanja Lain-lain | 59.000.000 | 85.500.000 | ||
2R.6.1 | Pembayaran Rekening Listrik, Telephon dan PDAM Kantor Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
2R.6.2 | Biaya Rapat-rapat | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
2R.6.3 | PHBN/PHBI | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
2R.6.4 | Kegiatan PKK | 10.000.000 | 12.000.000 | ||
2R.6.5 | Kegiatan Remaja/Karang Taruna/Olah Raga Tingkat Desa | 3.000.000 | 6.000.000 | ||
2R.6.6 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | 5.000.000 | 12.500.000 | ||
2R.6.7 | Stimulan LSM | 10.000.000 | - | ||
2R.6.8 | Operasional Pilkades | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
2R.6.9 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan | 11.000.000 | 11.000.000 | ||
2R.6.10 | Alat Tulis Kantor (ATK) RW | 9.000.000 | |||
2R.7 | Pos Perlengkapan Tidak Terduga | 3.000.000 | 4.573.000 | ||
2R.7.1 | Lain-lain Pengeluaran Desa dan Penanggulangan Bencana Alam | 3.000.000 | 4.573.000 | ||
Sumedang, 05 Februari 2015 | |||||
Kepala Desa Cipacing | |||||
IWAN KURNIAWAN SE. | |||||
LAMPIRAN C.II.b | : PERATURAN DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG | ||||
NOMOR | : 01 TAHUN 2015 | ||||
TANGGAL | : 05 Februari 2015 | ||||
TENTANG | : DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPACING TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015 | |||||
KODE ANGGARAN | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | REALISASI | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2P | Pengeluaran Belanja Pembangunan | 313.423.000 | 224.500.000 | ||
2P.1 | Pos Prasarana Pemerintahan Desa | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
2P1.1 | Bahan Material Rehab Gedung Kantor Desa Cipacing Bantuan Pemerintah Provinsi | 95.000.000 | 95.000.000 | ||
2P1.2 | Upah Tenaga Ahli | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
2P1.3 | ATK | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
a. Papan Kegiatan | 200.000 | 200.000 | |||
b. Penjilidan + Photo Copy + Poto Dokumen | 360.000 | 360.000 | |||
c. Pembelian Kertas | 120.000 | 120.000 | |||
d. Ballpoint + Pensil + Penghapus | 170.000 | 170.000 | |||
e. Tip-ex + Penggaris + Materei | 150.000 | 150.000 | |||
2P.2 | Pos Sarana Produksi | 19.500.000 | |||
2P.2.1 | Pembuatan DAM | ||||
2P.2.2 | Stimulan Pembangunan | 13.500.000 | |||
2P.2.3 | Stimulan BUMDES | 6.000.000 | |||
2P.3 | Pos Sarana Prasarana | 55.000.000 | 15.000.000 | ||
2P.3.1 | Pemeliharaan sarana/prasarana fisik yang telah didanai PNPM | 25.500.000 | |||
2P.3.2 | Pembangunan POLINDES | 29.500.000 | |||
2P.3.3 | Penataan Kantor Desa | 15.000.000 | |||
2P.4 | Pos Prasarana Pembangunan | 25.000.000 | |||
2P.4.1 | Penataan Batas Desa dan Batas RW | 20.000.000 | |||
2P.4.2 | Pembangunan Kirmir/Drainase RW. 04 | 5.000.000 | |||
2P.5 | Pos Prasarana Sosial | 105.000.000 | 5.000.000 | ||
2P.5.1 | Pembelian Lahan TPU di Dusun Kiara Beres | 75.000.000 | |||
2P.5.2 | Rehab Masjid | 30.000.000 | |||
2P.5.3 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Dusun Cipacing RW.01 | 5.000.000 | |||
2P.6 | Pos Pembangunan Lain-lain | 40.000.000 | 45.000.000 | ||
2P.6.1 | Swadaya Masyarakat yang diuangkan | 40.000.000 | 45.000.000 | ||
2P.7 | Pos Pengentasan Kemiskinan | 13.423.000 | 15.000.000 | ||
2P.7.1 | Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kegiatan Sosial | 13.423.000 | 15.000.000 | ||
Total Pengeluaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan | 658.223.000 | ||||
Sumedang, 05 Februari 2015 | |||||
Mengesahkan : | |||||
Kepala Desa Cipacing | |||||
IWAN KURNIAWAN SE. |
Senin, 19 Januari 2015
APBDES 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
You can never outgive the Universe.
BalasHapusEverything that happens is supposed to happen. Everything in this world has a purpose, even the mistakes you make or the wrong decision you take.
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (berikanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik . . . dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu berikan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya tanpa memicingkan mata terhadapnya. Sesungguhnya, Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.
~Qur'an: Surat Al-Baqarah: 267~
www.ankfoundation.or.id